提出日 | 2023年11月7日 |
---|---|
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~横浜~ (譲渡制限付) |
物件 | マンション |
物件名 | ALTERNA横濱阪東橋 |
物件住所 | 横浜市南区高根町1-4-3 |
予想分配利回り | 3.5% |
発行社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
譲渡制限 | あり |
申込開始日 | 2023年11月8日(水)より仮申込受付開始 |
締切日 | 2023年12月11日(月) |
払込日 | 2023年12月13日(水) |
運用予定期間 | 約4年11ヶ月 |
償還予定日 | 2028年10月期 |
発行数 | 12,500口 |
発行価格 | 1口100,000円 |
発行金額合計 | 1,200,000,000円(見込み額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
プラットフォーム | Progmat |
投資対象は、住みたい街(駅)ランキング6年連続No.1の「横浜」に位置する一棟レジデンス物件。
2022年1月に竣工、総戸数110戸で1Kのみの部屋構成。最寄駅から徒歩約3分の立地で、横浜エリアで働く単身者を中心に支持を得ており、平均稼働率98.7%の実績があります。