暗号資産(仮想通貨)リスト

フィルターで絞り込む
All
CoinDesk20
国内流通通貨
JPY
  • USD
  • JPY
ランク 銘柄名 シンボル
価格 24H 7D 30D 時価総額
1 Bitcoin BTC
2 Ethereum ETH
3 Tether USDT
4 XRP XRP
5 BNB BNB
6 Solana SOL
7 USD Coin USDC
8 Tron TRX
9 Dogecoin DOGE
10 Cardano ADA
11 Wrapped Bitcoin WBTC
12 Chainlin​k LINK
13 Avalanch​e AVAX
14 Stellar Lumens XLM
15 Shiba Inu SHIB
16 Hadera HBAR
17 Bitcoin Cash BCH
18 Litecoin LTC
19 Monero XMR
20 Uniswap UNI
21 Dai DAI
22 NEAR Protocol NEAR
23 Polkadot DOT
24 Ethereum Classic ETC
25 Internet Computer ICP
26 Cronos CRO
27 Aave AAVE
28 VeChain VET
29 Cosmos ATOM
30 Algorand ALGO
31 Filecoin FIL
32 Fantom FTM
33 Fetch.ai FET
34 Maker MKR
35 Optimism OP
36 Quant QNT
37 Stacks STX
38 EOS EOS
39 Curve DAO Token CRV
40 PAX Gold PAXG
41 The Graph GRT
42 Immutabl​e X IMX
43 JasmyCoi​n JASMY
44 Raydium RAY
45 Theta Network THETA
46 The Sandbox SAND
47 Injectiv​e INJ
48 BitTorre​nt BTT
49 Nexo NEXO
50 Bitcoin SV BSV
51 Flow FLOW
52 Neo NEO
53 Gala Games GALA
54 PancakeS​wap CAKE
55 Tezos XTZ
56 Ethereum Name Service ENS
57 Decentra​land MANA
58 Kava.io KAVA
59 IOTA IOTA
60 THORChai​n RUNE
61 Elrond EGLD
62 eCash XEC
63 Amp AMP
64 Axie Infinity AXS
65 Compound COMP
66 Chiliz CHZ
67 ApeCoin APE
68 Sun (New) SUN
69 Terra Classic LUNC
70 Polygon MATIC
71 FTX Token FTT
72 Dash DASH
73 Mina MINA
74 SafePal SFP
75 Zilliqa ZIL
76 Syntheti​x SNX
77 Qtum QTUM
78 0x ZRX
79 Nervos Network CKB
80 Decred DCR
81 Basic Attentio​n Token BAT
82 Siacoin SC
83 DigiByte DGB
84 Ankr ANKR
85 IoTeX IOTX
86 Celo CELO
87 Ravencoi​n RVN
88 NEM XEM
89 Livepeer LPT
90 yearn.fi​nance YFI
91 SushiSwa​p SUSHI
92 Oasis Network ROSE
93 Alchemy Pay ACHP
94 SXP SXP
95 XYO XYO
96 Waves WAVES
97 Loopring LRC
98 Nano NANO
99 COTI COTI
100 Civic CVC
101 Enjin Coin ENJ
102 Terra LUNA
103 Storj STORJ
104 WOO Network WOO
105 SKALE Network SKL
106 Band Protocol BAND
107 ICON ICX
108 Zcash ZEC
109 Kusama KSM
110 UMA UMA
111 Request REQ
112 Audius AUDIO
113 iExec RLC RLC
114 Pax Dollar USDP
115 Lisk LSK
116 Yield Guild Games YGG
117 Steem STEEM
118 WAX WAXP
119 Chromia CHR
120 Orchid OXT
121 Moonbeam GLMR
122 Keep Network KEEP
123 Smooth Love Potion SLP
124 Binance USD BUSD
125 Secret SCRT
126 Vulcan Forged PYR PYR
127 Moonrive​r MOVR
128 SuperRar​e RARE
129 Travala AVA
130 Syscoin SYS
131 OMG OMG
132 Harvest Finance FARM
133 MOBOX MBOX
134 IDEX IDEX
135 district​0x DNT
136 Aragon ANT
137 Bitcoin Gold BTG
138 Ren REN
139 WazirX WRX
140 Alpaca Finance ALPACA
141 Serum SRM
142 Augur REP
143 NKN NKN
144 Verge XVG
145 Polkasta​rter POLS
146 Star Atlas DAO POLIS
147 JOE JOE
148 Kyber Network KNC
149 Quantsta​mp QSP
150 Ultra Salesclo​ud UST
151 Mirror Protocol MIR
152 Enzyme MLN
153 Polymath POLY
154 StormX STMX
155 Celsius CEL
156 Numerair​e NMR
157 Voyager Token VGX
158 Bancor BNT
159 QuickSwa​p QUICK
12,066,710円 +0.43% +5.97% +1.91% 2,395,237億円
228,011円 +0.72% +4.70% -17.53% 275,109億円
143.06円 -0.02% +0.04% -0.04% 207,159億円
300.33円 +0.51% +6.52% -8.30% 175,195億円
83,809円 +1.10% +1.38% -6.73% 118,076億円
19,053円 +5.71% +18.02% +6.19% 98,372億円
143.10円 +0.00% +0.00% -0.03% 86,468億円
35.09円 -3.52% +3.79% +3.42% 33,320億円
22.33円 +1.58% +1.53% -7.21% 33,241億円
87.96円 +1.21% +0.82% -12.48% 31,666億円
12,056,789円 +0.33% +5.78% +1.94% 15,579億円
1,779円 +1.86% +2.94% -10.71% 11,687億円
2,752円 +1.85% +5.01% +1.31% 11,450億円
33.90円 +0.63% +2.82% -13.46% 10,453億円
0.00円 +1.85% +2.22% -5.27% 10,044億円
22.69円 +0.29% -5.60% -15.96% 9,580億円
47,367円 +2.99% +14.11% -1.27% 9,409億円
10,684円 -0.82% +1.23% -17.10% 8,088億円
31,237円 -0.38% +8.61% +4.61% 5,805億円
743.97円 +0.59% +3.51% -18.43% 4,579億円
143.13円 +0.07% +0.03% +0.02% 4,562億円
288.93円 +0.04% +0.68% -21.97% 3,484億円
519.67円 +3.02% +4.83% -18.44% 3,374億円
2,148円 +0.43% +1.14% -15.27% 3,257億円
668.40円 -1.58% -2.96% -19.72% 3,246億円
12.05円 +2.51% -0.48% +6.79% 3,202億円
19,580円 +0.56% +3.70% -19.56% 2,955億円
3.25円 +2.22% +7.12% -10.16% 2,797億円
585.60円 +1.97% -5.58% -13.42% 2,608億円
26.07円 +0.07% +3.09% -2.35% 2,233億円
339.89円 -1.28% +1.18% -18.81% 2,224億円
67.35円 +0.05% +0.92% -4.78% 1,889億円
66.83円 +1.79% +11.18% -9.30% 1,792億円
193,776円 +0.47% +5.08% +6.04% 1,624億円
91.70円 +1.14% +0.25% -26.69% 1,518億円
9,428円 +3.11% +2.84% -15.74% 1,393億円
83.36円 -0.38% -2.38% -5.55% 1,269億円
87.53円 -0.54% -1.39% +6.49% 1,208億円
86.48円 -1.83% +8.12% +34.09% 1,141億円
478,904円 +0.51% +4.13% +9.11% 1,095億円
10.98円 -1.00% +0.49% -19.77% 1,074億円
58.30円 +2.39% +3.21% -28.18% 1,045億円
1.95円 -2.25% +19.90% -0.56% 962億円
326.17円 +6.97% +38.23% +17.03% 948億円
91.49円 -3.58% -12.02% -30.35% 914億円
35.42円 -0.39% -4.23% -14.22% 893億円
1,099円 -0.04% -1.80% -20.52% 880億円
0.00円 +0.21% +2.17% -14.85% 856億円
146.62円 +0.64% +1.33% -6.38% 821億円
3,978円 +0.67% -0.07% -18.11% 791億円
49.39円 +0.56% +1.67% -18.72% 778億円
769.69円 -1.98% +0.86% -35.80% 769億円
1.98円 -0.85% -0.31% -20.04% 768億円
257.53円 -0.90% -4.60% -30.40% 747億円
70.20円 -4.46% -9.89% -30.81% 729億円
1,999円 +1.74% +2.60% -15.00% 719億円
38.13円 +0.77% +10.80% -0.95% 716億円
61.17円 +0.85% +3.81% -12.91% 665億円
0.00円 +0.00% -100.00% -100.00% 626億円
160.63円 +1.87% +4.81% -5.54% 566億円
1,961円 +1.74% -0.63% -24.07% 554億円
0.00円 +0.31% +2.77% -13.24% 545億円
0.51円 +1.35% -1.84% -11.32% 506億円
314.87円 +1.06% -6.28% -34.82% 505億円
5,591円 -0.94% -0.11% -9.75% 503億円
5.10円 -0.37% -6.87% -22.00% 487億円
59.51円 +1.52% +2.14% -21.09% 478億円
2.37円 -2.92% +3.61% -8.80% 457億円
0.01円 +0.95% +0.74% -8.28% 451億円
25.78円 -0.51% -1.13% -14.96% 441億円
113.25円 -4.41% -11.54% -38.19% 371億円
2,909円 +0.45% +2.03% -15.68% 357億円
28.47円 -1.41% -3.62% -24.36% 350億円
64.92円 -1.32% -3.41% -14.60% 326億円
1.61円 +2.63% +6.03% -10.23% 320億円
88.99円 -1.85% -0.31% -26.26% 303億円
280.00円 +0.47% +3.34% -12.32% 297億円
34.87円 +3.81% +6.21% -6.05% 293億円
0.61円 -0.71% +6.59% -14.09% 283億円
1,630円 -1.37% -17.84% -4.41% 275億円
17.61円 +0.64% +0.91% -20.00% 264億円
0.46円 +5.68% +6.42% -3.79% 258億円
1.45円 -1.32% +8.20% +24.13% 257億円
2.43円 +0.18% +4.22% -6.49% 239億円
2.50円 -1.37% -5.94% +1.73% 237億円
40.72円 +0.21% +0.92% -19.59% 231億円
1.48円 -0.30% +2.76% -15.21% 223億円
2.43円 +7.95% +4.37% -13.68% 220億円
542.47円 -0.09% -1.83% -32.97% 218億円
636,644円 -0.55% +0.39% -12.98% 215億円
78.20円 +1.37% +3.07% -17.19% 211億円
3.33円 -2.30% +2.32% -28.62% 210億円
3.93円 -0.58% +2.24% -15.54% 194億円
30.19円 +1.13% +26.92% +3.55% 194億円
1.36円 -5.14% +2.31% -8.20% 188億円
148.31円 +3.38% -5.50% -29.10% 175億円
12.39円 +0.15% -0.29% -18.63% 171億円
124.80円 -0.65% +5.99% -19.94% 167億円
9.11円 -1.15% +9.83% -2.90% 164億円
15.94円 +0.45% +20.90% +10.35% 163億円
8.63円 -0.51% -6.73% -34.46% 158億円
22.14円 +0.05% -1.48% -25.61% 157億円
40.82円 +9.36% +9.14% -3.02% 157億円
7.88円 -4.83% -10.95% -35.33% 151億円
2.73円 -1.46% +1.49% -30.05% 151億円
93.75円 +0.22% +2.12% -16.82% 150億円
13.66円 +4.46% +11.81% -9.13% 145億円
4,499円 -0.38% -13.11% -6.32% 143億円
1,774円 -2.41% -5.74% -29.15% 133億円
144.14円 -3.55% -0.85% -22.00% 125億円
14.34円 +2.07% +5.42% -11.26% 120億円
8.78円 -2.71% +0.98% -24.64% 116億円
150.39円 +0.31% -1.36% -17.97% 109億円
143.09円 0.00% +0.02% -0.07% 107億円
71.26円 +4.96% +9.18% -11.39% 101億円
22.10円 +0.76% -2.82% -22.72% 101億円
21.23円 +8.10% +7.88% +6.92% 101億円
3.02円 +4.33% +3.34% -14.03% 100億円
11.66円 -1.18% +2.26% -20.51% 98億円
9.16円 -0.85% +1.25% -14.68% 89億円
9.15円 +1.57% +0.51% -32.28% 89億円
10.13円 +8.01% +8.08% -20.32% 87億円
0.20円 +0.21% -0.50% -20.32% 83億円
142.97円 +0.03% +0.07% +0.03% 82億円
24.47円 -1.13% +1.05% -16.26% 75億円
145.50円 -0.09% -3.83% -28.15% 72億円
685.05円 -2.49% -3.31% -22.69% 68億円
8.54円 -3.77% -3.17% -29.54% 61億円
73.43円 +0.34% +1.40% -20.51% 50億円
4.69円 -0.54% +10.27% -33.84% 38億円
26.30円 +0.07% -4.26% -18.30% 36億円
4,067円 +0.91% -0.20% +0.07% 27億円
5.39円 -5.37% -16.05% -57.11% 27億円
2.90円 -0.38% +0.36% -30.72% 27億円
3.38円 +2.67% +2.53% -11.94% 20億円
40.82円 +0.37% +8.48% -62.06% 16億円
84.34円 +16.55% -40.33% -80.69% 15億円
1.43円 +2.15% +1.31% -21.50% 14億円
3.49円 +2.07% +0.86% +12.92% 13億円
4.24円 -10.21% -23.56% -55.81% 6億円
1.82円 +3.15% -5.86% -27.27% 4億円
110.12円 -6.09% -4.27% +0.46% 3億円
2.37円 -4.70% -17.86% -65.49% 3億円
0.60円 +3.52% +4.37% -15.19% 0億円
26.11円 +3.92% +8.88% -19.08% 0億円
8.40円 +1.31% +1.21% -13.65% 0億円
22.49円 +0.52% +1.73% -17.52% 0億円
47.35円 +2.60% +9.56% -8.45% 0億円
0.16円 +0.41% +10.92% -49.61% 0億円
1.60円 +1.39% -0.93% -11.74% 0億円
2.16円 +3.50% +5.29% +6.32% 0億円
1,144円 -2.76% -7.98% -14.90% 0億円
3.43円 +6.10% +0.31% -12.95% 0億円
0.52円 +5.27% +5.29% -1.78% 0億円
10.56円 +3.57% +8.25% -24.98% 0億円
959.22円 -1.10% -3.11% -34.40% 0億円
0.79円 -5.67% -7.44% -19.05% 0億円
52.60円 +1.08% +3.38% -9.05% 0億円
3.47円 -0.99% -5.88% -12.32% 0億円
最終更新:2025年4月17日 19時26分42秒
情報提供元:CoinDesk.com
※当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。免責事項