暗号資産(仮想通貨)リスト

フィルターで絞り込む
All
CoinDesk20
国内流通通貨
JPY
  • USD
  • JPY
ランク 銘柄名 シンボル
価格 24H 7D 30D 時価総額
1 Bitcoin BTC
2 Ethereum ETH
3 Tether USDT
4 XRP XRP
5 BNB BNB
6 Solana SOL
7 USD Coin USDC
8 Dogecoin DOGE
9 Cardano ADA
10 Tron TRX
11 Wrapped Bitcoin WBTC
12 Chainlin​k LINK
13 Avalanch​e AVAX
14 Stellar Lumens XLM
15 Shiba Inu SHIB
16 Hadera HBAR
17 Bitcoin Cash BCH
18 Litecoin LTC
19 Monero XMR
20 Aave AAVE
21 Uniswap UNI
22 Dai DAI
23 NEAR Protocol NEAR
24 Polkadot DOT
25 Ethereum Classic ETC
26 Internet Computer ICP
27 Cronos CRO
28 VeChain VET
29 Cosmos ATOM
30 Fetch.ai FET
31 Algorand ALGO
32 Filecoin FIL
33 Fantom FTM
34 Quant QNT
35 Stacks STX
36 Maker MKR
37 Immutabl​e X IMX
38 Optimism OP
39 The Graph GRT
40 Curve DAO Token CRV
41 EOS EOS
42 Injectiv​e INJ
43 Raydium RAY
44 Theta Network THETA
45 JasmyCoi​n JASMY
46 Ethereum Name Service ENS
47 The Sandbox SAND
48 PAX Gold PAXG
49 Gala Games GALA
50 PancakeS​wap CAKE
51 BitTorre​nt BTT
52 Nexo NEXO
53 Bitcoin SV BSV
54 Neo NEO
55 Tezos XTZ
56 Flow FLOW
57 THORChai​n RUNE
58 IOTA IOTA
59 Decentra​land MANA
60 ApeCoin APE
61 Elrond EGLD
62 Axie Infinity AXS
63 Kava.io KAVA
64 Amp AMP
65 eCash XEC
66 Chiliz CHZ
67 FTX Token FTT
68 Compound COMP
69 Polygon MATIC
70 Sun (New) SUN
71 Terra Classic LUNC
72 Mina MINA
73 Dash DASH
74 Syntheti​x SNX
75 SafePal SFP
76 Decred DCR
77 Zilliqa ZIL
78 Qtum QTUM
79 Nervos Network CKB
80 0x ZRX
81 Basic Attentio​n Token BAT
82 Celo CELO
83 Livepeer LPT
84 Oasis Network ROSE
85 SushiSwa​p SUSHI
86 IoTeX IOTX
87 Siacoin SC
88 Ravencoi​n RVN
89 yearn.fi​nance YFI
90 Ankr ANKR
91 DigiByte DGB
92 XYO XYO
93 Enjin Coin ENJ
94 WOO Network WOO
95 Waves WAVES
96 Loopring LRC
97 Kusama KSM
98 Terra LUNA
99 Alchemy Pay ACHP
100 SKALE Network SKL
101 Civic CVC
102 SXP SXP
103 COTI COTI
104 Nano NANO
105 Request REQ
106 Band Protocol BAND
107 NEM XEM
108 Verge XVG
109 Zcash ZEC
110 ICON ICX
111 Storj STORJ
112 Yield Guild Games YGG
113 UMA UMA
114 Audius AUDIO
115 Moonbeam GLMR
116 iExec RLC RLC
117 Chromia CHR
118 Kyber Network KNC
119 Bancor BNT
120 Keep Network KEEP
121 WAX WAXP
122 JOE JOE
123 Lisk LSK
124 Smooth Love Potion SLP
125 Moonrive​r MOVR
126 Steem STEEM
127 Pax Dollar USDP
128 Secret SCRT
129 Orchid OXT
130 Vulcan Forged PYR PYR
131 Binance USD BUSD
132 SuperRar​e RARE
133 Syscoin SYS
134 Travala AVA
135 StormX STMX
136 Alpaca Finance ALPACA
137 MOBOX MBOX
138 OMG OMG
139 Enzyme MLN
140 IDEX IDEX
141 Polkasta​rter POLS
142 Harvest Finance FARM
143 Star Atlas DAO POLIS
144 district​0x DNT
145 Bitcoin Gold BTG
146 Ren REN
147 WazirX WRX
148 Aragon ANT
149 NKN NKN
150 Serum SRM
151 Augur REP
152 Quantsta​mp QSP
153 Ultra Salesclo​ud UST
154 Mirror Protocol MIR
155 Polymath POLY
156 Celsius CEL
157 Numerair​e NMR
158 Voyager Token VGX
159 QuickSwa​p QUICK
15,237,065円 +3.23% +1.40% +23.96% 3,027,080億円
367,346円 +8.05% -5.01% +60.36% 443,912億円
144.33円 -0.01% -0.01% +0.03% 218,778億円
342.43円 +3.42% -8.05% +14.17% 200,809億円
93,881円 +2.61% -2.08% +9.76% 132,278億円
24,338円 +5.51% -8.21% +22.35% 126,573億円
144.28円 -0.01% -0.03% -0.01% 87,454億円
32.52円 +4.82% -6.35% +45.17% 48,625億円
106.75円 +3.91% -10.85% +19.31% 38,499億円
39.23円 +3.60% +0.36% +11.52% 37,224億円
15,229,942円 +3.34% +1.22% +23.94% 19,725億円
2,328円 +8.47% -7.24% +21.48% 15,294億円
3,244円 +5.55% -12.60% +15.28% 13,660億円
41.20円 +2.85% -9.06% +17.19% 12,806億円
0.00円 +4.43% -10.49% +18.37% 12,452億円
28.37円 +5.61% -9.00% +18.42% 11,986億円
56,780円 +4.40% -4.30% +17.08% 11,283億円
14,030円 +2.87% -6.05% +24.97% 10,648億円
50,359円 +2.08% +2.10% +62.84% 9,365億円
38,554円 +25.63% +12.97% +89.53% 5,831億円
866.44円 +5.83% -15.35% +14.35% 5,336億円
144.30円 +0.00% -0.03% +0.04% 5,284億円
407.24円 +6.26% -12.08% +25.79% 4,962億円
669.39円 +4.92% -10.70% +19.61% 4,342億円
2,676円 +6.43% -10.05% +15.61% 4,071億円
759.53円 +5.36% -10.95% +7.94% 4,056億円
14.03円 +3.18% -5.71% +17.94% 3,727億円
4.08円 +5.16% -11.22% +19.75% 3,514億円
698.19円 +3.82% -8.13% +16.65% 3,145億円
107.29円 +4.45% -16.64% +23.49% 2,886億円
32.42円 +6.61% -9.08% +16.40% 2,789億円
414.04円 +4.87% -10.86% +8.37% 2,765億円
72.38円 +4.23% -15.99% +7.77% 2,029億円
13,706円 +4.69% -3.64% +42.35% 2,027億円
124.84円 +4.26% -13.22% +36.38% 1,906億円
256,878円 +9.07% -5.80% +31.47% 1,794億円
94.74円 +7.26% -11.20% +37.70% 1,746億円
104.15円 +5.28% -20.06% +0.88% 1,727億円
15.97円 +5.11% -13.50% +32.80% 1,573億円
106.20円 +13.71% -3.47% +22.65% 1,428億円
113.45円 +3.03% -11.23% +19.86% 1,412億円
1,760円 +7.34% -10.91% +43.00% 1,407億円
459.49円 +4.75% -5.55% +47.60% 1,333億円
130.70円 +8.35% -13.82% +37.68% 1,307億円
2.60円 +6.85% -11.92% +24.36% 1,289億円
3,232円 +7.73% -9.06% +55.58% 1,175億円
44.94円 +3.78% -14.33% +15.35% 1,141億円
465,835円 -0.40% -1.03% -4.19% 1,109億円
2.74円 +4.31% -15.63% +22.24% 1,079億円
332.11円 +8.30% -6.05% +18.44% 1,065億円
0.00円 +2.36% -11.06% +21.13% 1,044億円
180.58円 +0.00% -2.30% +22.45% 1,010億円
5,079円 +1.45% -13.36% +22.49% 1,009億円
953.04円 +6.08% -10.40% +18.42% 952億円
90.21円 +5.11% -9.87% +26.31% 942億円
58.69円 +3.99% -13.17% +8.56% 936億円
256.94円 +4.58% -14.02% +47.32% 912億円
0.00円 +0.00% -100.00% -100.00% 904億円
46.33円 +1.60% -14.66% +12.31% 873億円
94.21円 +0.35% -7.10% +39.00% 757億円
2,650円 +3.72% -9.90% +29.47% 752億円
436.42円 +6.66% -7.11% +30.96% 708億円
61.58円 +5.55% -9.82% +2.97% 668億円
0.67円 +6.21% +1.97% +27.74% 668億円
0.00円 +4.90% -9.78% +11.56% 656億円
6.36円 +4.74% -11.30% +16.99% 613億円
181.90円 +4.59% +8.17% +53.61% 594億円
6,318円 +5.89% -9.49% +8.65% 568億円
33.91円 +2.99% -9.38% +22.97% 536億円
2.78円 +3.05% -2.28% +14.42% 532億円
0.01円 +5.14% -11.55% +2.85% 496億円
36.19円 +3.58% -15.27% +15.56% 450億円
3,422円 +4.94% -7.73% +11.64% 419億円
122.97円 +11.14% -7.88% +31.38% 416億円
80.00円 -2.34% -8.31% +16.56% 403億円
2,195円 +6.37% -0.20% +19.54% 368億円
1.85円 +5.67% -14.01% +8.55% 364億円
331.08円 +4.40% -11.44% +10.28% 351億円
0.75円 +5.28% -14.18% +12.98% 350億円
39.55円 +5.27% -10.57% +6.77% 333億円
21.54円 +4.14% -11.30% +11.95% 323億円
56.02円 +6.12% -14.30% +27.47% 320億円
771.18円 +3.90% -14.63% +28.30% 315億円
4.91円 +5.39% -19.48% +30.82% 309億円
104.53円 +6.99% -17.21% +22.21% 284億円
2.98円 +2.78% -0.18% +15.77% 284億円
0.50円 +4.69% -7.20% +5.43% 281億円
1.81円 +6.27% -11.47% +14.72% 275億円
802,987円 +3.33% -12.27% +18.74% 272億円
2.72円 +4.90% -13.56% +1.31% 265億円
1.47円 -0.30% -14.14% +3.30% 261億円
1.85円 +7.83% -7.21% +32.86% 259億円
12.71円 +4.69% -11.50% -0.61% 235億円
12.16円 +4.92% -13.25% +39.26% 234億円
192.42円 +9.61% -0.30% +17.20% 228億円
15.90円 +6.61% -10.55% +16.41% 219億円
2,687円 +5.25% -16.17% +35.02% 211億円
27.94円 +4.29% -12.45% +14.96% 198億円
3.93円 -0.58% +2.24% -15.54% 194億円
3.46円 +5.93% -14.40% +12.42% 194億円
19.02円 +11.80% +9.04% +24.10% 188億円
29.03円 +2.78% -12.94% -4.10% 187億円
10.37円 +6.63% -16.92% +0.43% 186億円
138.70円 +2.41% -7.83% +2.05% 184億円
21.70円 +1.13% -4.60% +40.36% 184億円
111.39円 +5.28% -18.52% +7.64% 180億円
1.93円 -11.37% -31.54% -19.19% 178億円
1.01円 +6.26% -15.11% +55.36% 168億円
5,912円 +5.30% -6.08% +30.09% 166億円
15.54円 +6.57% -5.70% +10.56% 166億円
42.83円 +5.75% -13.66% -0.64% 166億円
30.72円 +6.85% -13.96% +17.17% 161億円
173.04円 +4.51% -13.75% +7.97% 151億円
10.83円 +2.07% -8.86% +17.60% 144億円
13.32円 +5.12% -13.29% +27.88% 130億円
175.01円 +6.01% -13.69% +6.22% 128億円
15.03円 +4.37% -19.24% +19.74% 126億円
52.01円 +2.91% -13.25% +3.81% 125億円
106.27円 +7.79% -1.71% +89.78% 123億円
12.07円 -0.68% -6.72% -0.80% 117億円
3.49円 +4.42% -9.72% -0.42% 116億円
27.50円 +4.94% -16.69% +12.12% 108億円
76.08円 +4.16% -9.47% +0.12% 108億円
0.26円 +4.69% -12.55% +17.97% 107億円
1,045円 +4.51% -11.57% +29.40% 102億円
21.58円 +2.97% -8.04% +2.99% 102億円
144.18円 -0.06% -0.08% -0.12% 101億円
31.37円 +5.13% -12.44% +6.60% 96億円
9.43円 +5.37% -12.58% -7.10% 93億円
174.18円 +5.27% -12.83% -0.51% 87億円
144.40円 +0.14% +0.18% +0.20% 83億円
9.20円 +4.14% -16.05% +9.80% 65億円
7.82円 +9.41% -9.75% +39.68% 63億円
90.21円 +4.34% -17.77% +6.71% 62億円
0.44円 -9.00% -21.26% -17.73% 58億円
29.22円 -5.33% -4.69% +271.71% 44億円
8.83円 +7.57% -22.35% +23.50% 44億円
29.56円 +1.81% -5.30% +7.89% 41億円
1,259円 +4.37% -11.98% +7.77% 37億円
3.74円 +3.16% -10.88% +9.09% 35億円
34.99円 +0.67% +3.90% +27.83% 35億円
4,580円 +2.29% -11.65% +8.71% 30億円
10.01円 +4.17% -16.41% +17.62% 28億円
4.41円 -2.36% -6.23% +14.03% 26億円
106.37円 +4.98% -11.10% +33.55% 20億円
1.81円 +2.65% +10.19% +24.40% 18億円
4.79円 +3.00% -9.46% +30.12% 17億円
27.26円 -3.34% -20.55% -32.12% 10億円
5.36円 +3.05% -14.29% -16.79% 7億円
2.54円 +44.46% +19.94% +29.28% 6億円
166.31円 -2.53% -5.94% +29.77% 4億円
0.17円 +2.06% -2.46% +19.74% 0億円
1.89円 +0.38% -1.26% +7.35% 0億円
2.45円 -1.94% -1.30% +6.62% 0億円
5.30円 +10.92% +9.88% +66.72% 0億円
14.72円 +2.98% -13.12% +39.45% 0億円
1,322円 +5.16% -8.08% +20.94% 0億円
0.69円 +0.53% -10.07% -12.87% 0億円
3.37円 +4.81% -12.85% -13.28% 0億円
最終更新:2025年5月20日 15時54分41秒
情報提供元:CoinDesk.com
※当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。免責事項