MUFGリアルティ・トークン自由が丘(デジタル名義書換方式)

提出日 | 2025年2月13日 |
---|---|
ST名称 | MUFGリアルティ・トークン自由が丘(デジタル名義書換方式) |
物件 | マンション |
物件名 | フィーノ自由が丘 |
予想分配利回り | 3.5% |
発行社 | 合同会社コリーナ |
申込開始日 | 2025年3月12日 |
締切日 | 2025年3月26日 |
払込日 | 2025年3月27日 |
運用予定期間 | 約5年1カ月 |
償還予定日 | 2030年4月期 |
発行数 | 18,050口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 1,732,800,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
引き受け会社 | 株式会社SBI証券 |
アセット・マネージャー | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社 |
発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
プラットフォーム | Progmat |
投資対象不動産は住みたい街ランキング常連の街「自由が丘」のデザイナーズマンション。
※写真は、自由が丘の風景(Shutterstock)