申し込み受付中
ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~ホテル・イビス大阪梅田~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年12月12日 |
発行数 | 23,330口 |
発行価格 | 95,600円 |
発行金額合計 | 2,230,348,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券〜三重・イオンタウン鈴鹿〜(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2024年11月19日 |
発行数 | 47,084口 |
発行価格 | 1口100,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン -市谷仲之町・文京小日向・駒場東大前・西新宿・清澄白河・浅草橋・三ノ輪-(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年10月23日 |
発行数 | 39,434口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 3,746,230,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | その他 |
締切日 | 2024年7月5日 (金) |
発行数 | 9,251口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥9,251,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町-(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年5月22日 |
発行数 | 33,225口 |
発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
発行金額合計 | 3,156,375,000円 |
申込単位 | 5口以上1口単位 |
ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年5月22日 |
発行数 | 17,400口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 1,740,000,000円 |
申込単位 | 10口以上10口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~浅草~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年3月20日 |
発行数 | 36,200口 |
発行価格 | 100,000円(発行価額96,000円) |
発行金額合計 | 3,475,200,000円(発行価額の総額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ホテルトークン 悠洛・京都三条(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年3月8日 |
発行数 | 9,695口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 9,695,000,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンKDX名古屋栄ビル(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2024年3月14日 |
発行数 | 31,400口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 3,140,000,000円 |
申込単位 | 10口以上10口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~那須・アウトレットモール~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2024年2月13日 |
発行数 | 11,450口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 11,450,000,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜-2(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年2月22日 |
発行数 | 5,588口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 5,364,480,000円(発行価額の総額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | 学生寮 |
締切日 | 2024年1月30日 |
発行数 | 3500口 |
発行価格 | 100万円 |
発行金額合計 | 35億円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~日本橋~ (譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年1月9日 |
発行数 | 23,850口 |
発行価格 | 1口100,000円 |
発行金額合計 | 2,289,600,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩- (デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 12月21日 |
発行数 | 31,120口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 2,925,280,000円(見込額) |
申込単位 | 1口 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 12月20日 |
発行数 | 35,200口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 3,361,600,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~熱海温泉~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2023年10月27日(金) |
発行数 | 14,750口 |
発行価格 | ¥100,000 |
発行金額合計 | ¥1,416,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~京都・三条~ (譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2023年8月29日(火) |
発行数 | 11,615口 |
発行価格 | ¥100,000 |
発行金額合計 | ¥1,115,040,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン 月島‐リバーシティ21イーストタワーズII(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2023年 8月25日 (金) |
発行数 | 13,400口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥13,400,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋-(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2023年8月8日(火) |
発行数 | 4,614口 |
発行価格 | ¥500,000 |
発行金額合計 | ¥2,191,000,000(見込み) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン ST所沢物流センター(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 物流 |
締切日 | 2023年8月2日(水) |
発行数 | 5,425口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥5,208,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | MFシェア 駒込レジデンス(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2023年6月21日(水) |
発行数 | 8,360口 |
発行価格 | ¥100,000 |
発行金額合計 | ¥802,560,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 不動産デジタル証券・渋谷神宮前イノベーションオフィス |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2023年7月25日(火) |
発行数 | 18,150口 |
発行価格 | ¥100,000 |
発行金額合計 | ¥1,815,000,000 |
申込単位 | HashDasH株式会社を通じての申込:1口以上1口単位 / 東海東京証券株式会社を通じての申込:50口以上10口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2023年6月14日(水) |
発行数 | 5,815口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥5,576,585,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~日本橋・人形町~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2023年6月21日(水) |
発行数 | 14,720口 |
発行価格 | ¥100,000 |
発行金額合計 | ¥1,407,232,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンONSEN RYOKAN 由縁 札幌(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2023年4月26日(水) |
発行数 | 3,400口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥3,264,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ2) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2023年2月14日 |
発行数 | 114口 |
発行価格 | ¥5,000,000 |
発行金額合計 | ¥570,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン湯けむりの宿 雪の花(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2022年12月23日(金) |
発行数 | 2,165口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥2,165,000,000 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-麻布・白金・日本橋-(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2022年12月14日(水) |
発行数 | 3,260 |
発行価格 | ¥500,000 |
発行金額合計 | ¥1,564,800,000 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~ALTERNAレジデンス 銀座・代官山~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2022年9月1日(木) |
発行数 | 1,833 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥1,833,000,000 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンロンコプロフィットマート厚木Ⅰ(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 物流 |
締切日 | 2022年8月16日(火) |
発行数 | 6,915 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥6,631,485,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~ALTERNAレジデンス 新宿中落合・経堂・門前仲町~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2022年6月8日(水) |
発行数 | 3,638 |
発行価格 | ¥500,000 |
発行金額合計 | ¥1,764,430,000 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン赤羽志茂(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 学生寮 |
締切日 | 2022年3月28日(月) |
発行数 | 2,156 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥2,088,409,400 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2022年3月24日(木) |
発行数 | 4,178 |
発行価格 | ¥500,000 |
発行金額合計 | ¥2,089,000,000 |
申込単位 | 10口以上2口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~神戸六甲アイランドDC~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 物流 |
締切日 | 2021年12月21日(火) |
発行数 | 1,572 |
発行価格 | ¥503,000 |
発行金額合計 | ¥760,062,000 |
ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ1) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2021年11月22日 |
発行数 | 87 |
発行価格 | ¥10,000,000 |
発行金額合計 | ¥870,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン渋谷神南 (譲渡制限付) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2021年8月6日(金) |
発行数 | 1,453口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥1,411,179,754 |
申込単位 | 2口以上1口単位 |
- ※当サイトは情報提供を目的としており、当社がセキュリティトークンに関する契約締結の代理、媒介もしくは斡旋、売買の推奨または投資勧誘等を行うものではありません。また、当社がセキュリティトークンの価値を保証するものでもありません。
- ※投資を行う際は、セキュリティトークン投資におけるリスクを了承の上、利用者ご自身の判断で行ってください。
- ※当サイトに記載されている価格、手数料等の情報は、各掲載金融機関の発信する情報に基づき、公式サイト等に記載されている特定時点の情報を掲載したものです。最新情報は各セキュリティトークン取扱企業の公式サイトにてご確認ください。
- ※当社は、合理的な努力をしておりますが、当サイトに記載されている情報の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
- ※当サイトから他のサイトへリンクする場合や、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合があります。当サイトから遷移した先のサイトは当社が管理するものではなく、その内容、正確性、信頼性を保証するものではありません。
- ※当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承ください。なおCoinDeskJapanの利用規約も適用されます。
- ※当サイトに記載する情報の著作権その他一切の権利は、当社または当社に情報を提供する第三者に帰属します。当サイトに記載する情報の転用、複製、公衆送信、販売等を含め一切の利用を禁止します。